| Öğrenim durumu | Giriş | Yükselinebilecek | ||
| Derece | Kademe | Derece | Kademe | |
| İlkokulu bitirenler | 15 | 1 | 7 | Son |
| Ortaokulu bitirenler | 14 | 2 | 5 | Son |
| Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler | 14 | 3 | 5 | Son |
| Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler | 13 | 1 | 4 | Son |
| Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler | 13 | 2 | 4 | Son |
| Liseyi bitirenler | 13 | 3 | 3 | Son |
| Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler | 12 | 2 | 3 | Son |
| Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler | 11 | 1 | 2 | Son |
| Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler | 10 | 1 | 2 | Son |
| Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler | 10 | 2 | 2 | Son |
| 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler | 10 | 2 | 1 | Son |
| 3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler | 10 | 3 | 1 | Son |
| 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler | 9 | 1 | 1 | Son |
| 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler | 9 | 2 | 1 | Son |
| 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler | 9 | 3 | 1 | Son |










